FOAMSUPA extra firm recon foam rolled profile
G-Stores Limited

FOAMSUPA 3in (76mm) Extra Firm Recon Foam Sheet – 6lb Upholstery Foam

Β£13.99

Restore firm support to chairs, benches, sofas, caravan seating and upholstery projects with a FOAMSUPA extra-firm 6lb recon foam sheet in a fixed 3-inch thickness. Choose the required length and width from the size selector.

Thickness conversion

Inches Centimetres Millimetres
3 in 7.62 cm 76.2 mm

Product details

  • Extra-firm high-density 6lb recon foam
  • Fixed 3-inch thickness; select length and width
  • Suitable for firm seating, upholstery repairs, benches, caravans, campervans and DIY projects
  • Foam only β€” no fabric cover included
  • Cut in the United Kingdom
  • Speckled colour pattern naturally varies between sheets

Size conversion table

The table converts every selectable sheet size into inches, centimetres and millimetres.

Inches Centimetres Millimetres
8 Γ— 8 in 20.3 Γ— 20.3 cm 203 Γ— 203 mm
9 Γ— 9 in 22.9 Γ— 22.9 cm 229 Γ— 229 mm
10 Γ— 10 in 25.4 Γ— 25.4 cm 254 Γ— 254 mm
11 Γ— 11 in 27.9 Γ— 27.9 cm 279 Γ— 279 mm
12 Γ— 12 in 30.5 Γ— 30.5 cm 305 Γ— 305 mm
13 Γ— 13 in 33 Γ— 33 cm 330 Γ— 330 mm
14 Γ— 14 in 35.6 Γ— 35.6 cm 356 Γ— 356 mm
15 Γ— 15 in 38.1 Γ— 38.1 cm 381 Γ— 381 mm
16 Γ— 16 in 40.6 Γ— 40.6 cm 406 Γ— 406 mm
16 Γ— 18 in 40.6 Γ— 45.7 cm 406 Γ— 457 mm
17 Γ— 17 in 43.2 Γ— 43.2 cm 432 Γ— 432 mm
17 Γ— 19 in 43.2 Γ— 48.3 cm 432 Γ— 483 mm
18 Γ— 18 in 45.7 Γ— 45.7 cm 457 Γ— 457 mm
19 Γ— 19 in 48.3 Γ— 48.3 cm 483 Γ— 483 mm
20 Γ— 12 in 50.8 Γ— 30.5 cm 508 Γ— 305 mm
20 Γ— 14 in 50.8 Γ— 35.6 cm 508 Γ— 356 mm
20 Γ— 16 in 50.8 Γ— 40.6 cm 508 Γ— 406 mm
20 Γ— 18 in 50.8 Γ— 45.7 cm 508 Γ— 457 mm
20 Γ— 20 in 50.8 Γ— 50.8 cm 508 Γ— 508 mm
20 Γ— 22 in 50.8 Γ— 55.9 cm 508 Γ— 559 mm
20 Γ— 24 in 50.8 Γ— 61 cm 508 Γ— 610 mm
20 Γ— 26 in 50.8 Γ— 66 cm 508 Γ— 660 mm
20 Γ— 28 in 50.8 Γ— 71.1 cm 508 Γ— 711 mm
20 Γ— 30 in 50.8 Γ— 76.2 cm 508 Γ— 762 mm
21 Γ— 21 in 53.3 Γ— 53.3 cm 533 Γ— 533 mm
21 Γ— 25 in 53.3 Γ— 63.5 cm 533 Γ— 635 mm
22 Γ— 22 in 55.9 Γ— 55.9 cm 559 Γ— 559 mm
22 Γ— 24 in 55.9 Γ— 61 cm 559 Γ— 610 mm
23 Γ— 23 in 58.4 Γ— 58.4 cm 584 Γ— 584 mm
23 Γ— 27 in 58.4 Γ— 68.6 cm 584 Γ— 686 mm
24 Γ— 24 in 61 Γ— 61 cm 610 Γ— 610 mm
24 Γ— 26 in 61 Γ— 66 cm 610 Γ— 660 mm
24 Γ— 36 in 61 Γ— 91.4 cm 610 Γ— 914 mm
25 Γ— 25 in 63.5 Γ— 63.5 cm 635 Γ— 635 mm
25 Γ— 26 in 63.5 Γ— 66 cm 635 Γ— 660 mm
26 Γ— 26 in 66 Γ— 66 cm 660 Γ— 660 mm
26 Γ— 28 in 66 Γ— 71.1 cm 660 Γ— 711 mm
26 Γ— 30 in 66 Γ— 76.2 cm 660 Γ— 762 mm
27 Γ— 27 in 68.6 Γ— 68.6 cm 686 Γ— 686 mm
28 Γ— 28 in 71.1 Γ— 71.1 cm 711 Γ— 711 mm
29 Γ— 29 in 73.7 Γ— 73.7 cm 737 Γ— 737 mm
30 Γ— 30 in 76.2 Γ— 76.2 cm 762 Γ— 762 mm
33.5 Γ— 16 in 85.1 Γ— 40.6 cm 851 Γ— 406 mm
76 Γ— 26 in 193 Γ— 66 cm 1930 Γ— 660 mm

Metric figures are converted from the listed inch dimensions and rounded for display. Measure the space carefully before ordering.

Care

Keep the foam clean and dry. Keep away from direct heat and naked flames. Use a suitable upholstery cover for finished seating applications.

Before ordering

Review the listed measurements, material, cover and variant details carefully. For product questions, email support@g-stores.co.uk.